Водонагреватель АВП-НП-150

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Показатели | |||||||||||||||||||
Номинальная мощность ±5% (кВт) | |||||||||||||||||||
Номинальное напряжение ±10% (В) | |||||||||||||||||||
Максимальное давление (МПа) | |||||||||||||||||||
Высота котла (мм) | |||||||||||||||||||
Ширина котла (мм) | |||||||||||||||||||
Глубина котла (мм) | |||||||||||||||||||
Высота ШАУ(мм) | |||||||||||||||||||
Ширина ШАУ (мм) | |||||||||||||||||||
Глубина ШАУ (мм) | |||||||||||||||||||
Количество нагревательных групп | |||||||||||||||||||
Максимальная мощность одной группы (кВт) | |||||||||||||||||||
Диапазон регулирования температуры теплоносителя (ºС) | |||||||||||||||||||
Температура срабатывания аварийного термовыключателя без самовозврата | |||||||||||||||||||
Максимальный линейный ток (А) | |||||||||||||||||||
Требуемая площадь поперечного сечения провода питания МЕДЬ (мм²) | |||||||||||||||||||
Номинальная производительность при разнице температур между входом и выходом не более: (х1000л/ч) | |||||||||||||||||||
Присоединительный размер патрубков вход/выход | Фланец 80-10 ГОСТ 12821-80 | ||||||||||||||||||
Объем бака (л) | |||||||||||||||||||
Масса (кг) | |||||||||||||||||||
Объем в упаковке. Котел + ШАУ (м³) | |||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Невский |
| Страна производитель | Россия |
| Нагревательный элемент | ТЭНовый |
| Расположение | Вертикальное |
| Способ нагрева | Электрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 187 кг |
| Внутреннее покрытие бака | углеродистая сталь |
| Высота | 1247 мм |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Длина | 662 мм |
| Импортёр | ЧПУП "СваркаБел" — г.Минск, Беларусь |
| Источник | belresurs.by |
| Мощность номинальная | 150 кВт |
| Сервисный центр | ЧПУП "СваркаБел" — г.Минск, Беларусь |
| Статус | В наличии |
| Ширина | 475 мм |
- Цена: от 800 руб.
