Косвенный водонагреватель АВП (Верт.) - 2000 60 кВт

Промышленный водонагреватель косвенного нагрева «Невский» АВП 500-10 000 л. Тип установки: Вертикальный.
Промышленные водонагреватели косвенного нагрева предназначены для горячего водоснабжения жилых и промышленных объектов, больниц, учебных заведений и гостиничных комплексов. Нагрев воды в водонагревателях производится от теплообменника косвенного нагрева.
Корпус емкости водонагревателя и нагревательные элементы изготовлены из нержавеющей стали и рассчитаны на длительный срок эксплуатации. При применении водонагревателя для нагрева воды для технологических нужд производства корпус может быть изготовлен из углеродистой стали. Снаружи емкость изолирована высококачественной теплоизоляцией, сверху защищена полимерной пленкой.
Водонагреватель легко обеспечивает пиковые расходы системы горячего водоснабжения и может применяться совместно с другими источниками горячего водоснабжения в качестве основного или резервного. Теплообменник косвенного нагрева бойлера выполнен в виде встроенного змеевика из нержавеющей стали, теплоноситель в который подается от системы отопления здания. Габаритные и присоединительные размеры водонагревателя могут быть изменены, в соответствии с требованиями заказчика по такелажным проемам и способу транспортировки.
Объем в упаковке | ||||||||
Патрубки холодной / горячей воды. вн. резьба | ||||||||
Сливной патрубок вн. резьба | ||||||||
Патрубок под предохранительный клапан вн. резьба | ||||||||
Гайка под гильзу терморегулятора / термоманометра вн. резьба | ||||||||
Патрубок рециркуляции вн. резьба | ||||||||
Количество гаек под блок-ТЭН G 1½" стандартная комплектация |
Показатели | АВП Вертикальный | ||||||||||
Ёмкость (±5%) | |||||||||||
Материал бака | AISI 304 / S235JR (ст.3) | ||||||||||
Внешний диаметр D | |||||||||||
Толщина теплоизоляции | |||||||||||
Допустимое давление | |||||||||||
Пределы настройки термостата (±5) | |||||||||||
Патрубки холодной / горячей воды. нр. резьба | |||||||||||
Сливной патрубок нр. резьба | |||||||||||
Патрубок под предохранительный клапан нр. резьба | |||||||||||
Гайка под гильзу терморегулятора / термоманометра нр. резьба | |||||||||||
Патрубок рециркуляции нр. резьба | |||||||||||
Количество гаек под блок-ТЭН G 1½" стандартная комплектация | |||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Невский |
| Страна производитель | Россия |
| Расположение | Вертикальное |
| Состояние | Новое |
| Способ нагрева | Косвенный |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 350 кг |
| Высота | 2130 мм |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Глубина | 1412 мм |
| Импортёр | ЧПУП "СваркаБел" — г.Минск, Беларусь |
| Источник | belresurs.by |
| Мощность номинальная | 60 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 2000 л |
| Статус | В наличии |
| Ширина | 1412 мм |
- Цена: от 800 руб.
